Báo cáo lương 2026 · theo ngành
Mức lương ngành Hàng tiêu dùng, Bán lẻ & Thương mại tại Việt Nam (2026)
Năm 2026, nhân sự ngành Hàng tiêu dùng, Bán lẻ & Thương mại tại Việt Nam có dưới 5 năm kinh nghiệm thường nhận 25,7–30,5 triệu đồng (khoảng 1.000–1.190 USD) mỗi tháng (gross), nhóm từ 5 năm kinh nghiệm trở lên nhận 67,1–97,7 triệu đồng (khoảng 2.610–3.800 USD).
Lương gross cơ bản hàng tháng. Chọn vị trí để xem khung lương ở các ngành khác.
| Vị trí | Chức năng | Lương gross/tháng | Biểu đồ khung lương |
|---|---|---|---|
| Admin – Mới đi làm | Hành chính | 7–16 triệu ₫ | |
| Customer Service – Mới đi làm | Chăm sóc khách hàng | 6–14 triệu ₫ | |
| Graphic Designer | Kỹ thuật & R&D | 25,7–33,4 triệu ₫ | |
| Service Engineer | Kỹ thuật & R&D | 25,7–28,3 triệu ₫ | |
| Technical Support Engineer | Kỹ thuật & R&D | 25,7–28,3 triệu ₫ | |
| Finance & Accounting – Mới đi làm | Tài chính & Kế toán | 7,5–15,5 triệu ₫ | |
| General Accountant | Tài chính & Kế toán | 28,3–33,4 triệu ₫ | |
| HR Executive/Specialist | Nhân sự | 25,7–28,3 triệu ₫ | |
| Talent Acquisition Executive/Specialist | Nhân sự | 20,6–25,7 triệu ₫ | |
| Compliance Officer | Pháp chế & Tuân thủ | 25,7–28,3 triệu ₫ | |
| Legal Specialist | Pháp chế & Tuân thủ | 25,7–38,6 triệu ₫ | |
| Assistant Brand Manager | Marketing & Truyền thông | 33,4–43,7 triệu ₫ | |
| Brand/Product Manager | Marketing & Truyền thông | 42,5–60 triệu ₫ | |
| Copywriter | Marketing & Truyền thông | 18–25,7 triệu ₫ | |
| Marketing Executive | Marketing & Truyền thông | 25,7–28,3 triệu ₫ | |
| Marketing Executive/Specialist | Marketing & Truyền thông | 22,5–32,5 triệu ₫ | |
| Operations – Mới đi làm | Vận hành & Sản xuất | 7–18,5 triệu ₫ | |
| Operations – Có kinh nghiệm | Vận hành & Sản xuất | 18,5–42 triệu ₫ | |
| Account Manager | Kinh doanh & Phát triển kinh doanh | 25,7–33,4 triệu ₫ | |
| Area Sales Representative | Kinh doanh & Phát triển kinh doanh | 19–28,5 triệu ₫ | |
| Business Development Specialist | Kinh doanh & Phát triển kinh doanh | 22,5–32,5 triệu ₫ | |
| Key Account Executive | Kinh doanh & Phát triển kinh doanh | 25–35 triệu ₫ | |
| Key Account Manager | Kinh doanh & Phát triển kinh doanh | 38,6–50 triệu ₫ | |
| Sales Application Engineer | Kinh doanh & Phát triển kinh doanh | 25,7–28,3 triệu ₫ | |
| Sales Executive | Kinh doanh & Phát triển kinh doanh | 25,7–28,3 triệu ₫ | |
| Technical Sales Representative | Kinh doanh & Phát triển kinh doanh | 24–32,5 triệu ₫ | |
| Purchasing – Có kinh nghiệm | Chuỗi cung ứng, Mua hàng & Logistics | 16–37,5 triệu ₫ | |
| Sourcing Specialist | Chuỗi cung ứng, Mua hàng & Logistics | 28,3–38,6 triệu ₫ |
| Vị trí | Chức năng | Lương gross/tháng | Biểu đồ khung lương |
|---|---|---|---|
| Admin/Office Manager | Hành chính | 48,9–74,6 triệu ₫ | |
| Branch Manager | Ngân hàng & Đầu tư | 97,7–146,6 triệu ₫ | |
| Customer Insight Manager | Chăm sóc khách hàng | 50–100 triệu ₫ | |
| Graphic Designer | Kỹ thuật & R&D | 33,4–48,9 triệu ₫ | |
| Service Engineer | Kỹ thuật & R&D | 28,3–33,4 triệu ₫ | |
| Chief Representative | Lãnh đạo cấp cao | 140,8–207,7 triệu ₫ | |
| General Manager/Managing Director | Lãnh đạo cấp cao | 230–300 triệu ₫ | |
| Finance Manager | Tài chính & Kế toán | 64,3–97,7 triệu ₫ | |
| General Accountant | Tài chính & Kế toán | 33,4–38,6 triệu ₫ | |
| HR Executive/Specialist | Nhân sự | 28,3–38,6 triệu ₫ | |
| Legal Manager | Pháp chế & Tuân thủ | 74,6–97,7 triệu ₫ | |
| Brand Manager | Marketing & Truyền thông | 59,1–74,6 triệu ₫ | |
| Digital Marketing Manager | Marketing & Truyền thông | 50,7–96,4 triệu ₫ | |
| E-commerce Manager | Marketing & Truyền thông | 77,4–102,6 triệu ₫ | |
| Marketing Director | Marketing & Truyền thông | 160–235 triệu ₫ | |
| Marketing Manager | Marketing & Truyền thông | 67,1–111,6 triệu ₫ | |
| Senior Brand Manager | Marketing & Truyền thông | 81,2–130,8 triệu ₫ | |
| Trade Marketing Manager | Marketing & Truyền thông | 73,6–96,4 triệu ₫ | |
| Operation Manager | Vận hành & Sản xuất | 50–75 triệu ₫ | |
| Retail Director | Vận hành & Sản xuất | 112,5–200 triệu ₫ | |
| Store Manager | Vận hành & Sản xuất | 43,2–82,6 triệu ₫ | |
| Area Sales Manager | Kinh doanh & Phát triển kinh doanh | 48,9–65 triệu ₫ | |
| Business Development Manager | Kinh doanh & Phát triển kinh doanh | 65–97,7 triệu ₫ | |
| Head of Modern Trade | Kinh doanh & Phát triển kinh doanh | 140,8–220,9 triệu ₫ | |
| Key Account Manager | Kinh doanh & Phát triển kinh doanh | 50–79,7 triệu ₫ | |
| Regional Sales Manager | Kinh doanh & Phát triển kinh doanh | 87,4–125 triệu ₫ | |
| Route To Market Manager | Kinh doanh & Phát triển kinh doanh | 69,9–107,9 triệu ₫ | |
| Sales Capability Manager | Kinh doanh & Phát triển kinh doanh | 67,4–100,4 triệu ₫ | |
| Purchasing – Quản lý | Chuỗi cung ứng, Mua hàng & Logistics | 37–95 triệu ₫ | |
| Sourcing Head | Chuỗi cung ứng, Mua hàng & Logistics | 123,4–195,4 triệu ₫ | |
| Sourcing Manager | Chuỗi cung ứng, Mua hàng & Logistics | 74,6–97,7 triệu ₫ |
Câu hỏi thường gặp
Mức lương phổ biến ngành Hàng tiêu dùng, Bán lẻ & Thương mại tại Việt Nam năm 2026 là bao nhiêu?
Trên các vị trí được liệt kê, khung trung vị là 25,7–30,5 triệu đồng (khoảng 1.000–1.190 USD) mỗi tháng với nhân sự dưới 5 năm kinh nghiệm và 67,1–97,7 triệu đồng (khoảng 2.610–3.800 USD) với nhân sự từ 5 năm kinh nghiệm trở lên. Số liệu là lương gross cơ bản.
Vị trí nào ngành Hàng tiêu dùng, Bán lẻ & Thương mại có lương cao nhất tại Việt Nam?
Với nhóm từ 5 năm kinh nghiệm trở lên, các khung lương cao nhất là: General Manager/Managing Director (230–300 triệu đồng (khoảng 8.940–11.670 USD)); Marketing Director (160–235 triệu đồng (khoảng 6.220–9.140 USD)); Head of Modern Trade (140,8–220,9 triệu đồng (khoảng 5.470–8.590 USD)).
Số liệu này đã gồm thưởng và phụ cấp chưa?
Chưa. Đây là lương gross cơ bản hàng tháng, chưa gồm phụ cấp, thưởng và trước khi trừ thuế TNCN, bảo hiểm bắt buộc của người lao động.
Làm thế nào để nhận trọn bộ Báo cáo lương Việt Nam 2026?
Đăng ký nhận bản PDF miễn phí tại trang Báo cáo lương. Báo cáo được gửi qua email trong vài phút.
Ngành khác
PDF miễn phí
Nhận trọn bộ Báo cáo lương Việt Nam 2026.
Toàn bộ vị trí và ngành nghề trong một báo cáo 28 trang, gửi đến email của bạn sau vài phút.