Báo cáo lương 2026 · theo ngành
Mức lương ngành Công nghệ & Kỹ thuật số tại Việt Nam (2026)
Năm 2026, nhân sự ngành Công nghệ & Kỹ thuật số tại Việt Nam có dưới 5 năm kinh nghiệm thường nhận 31,5–58,3 triệu đồng (khoảng 1.220–2.270 USD) mỗi tháng (gross), nhóm từ 5 năm kinh nghiệm trở lên nhận 64,4–109,5 triệu đồng (khoảng 2.500–4.260 USD).
Lương gross cơ bản hàng tháng. Chọn vị trí để xem khung lương ở các ngành khác.
| Vị trí | Chức năng | Lương gross/tháng | Biểu đồ khung lương |
|---|---|---|---|
| Customer Success Manager | Chăm sóc khách hàng | 41,8–64,6 triệu ₫ | |
| 3D Simulation Engineer | Kỹ thuật & R&D | 43,7–64,3 triệu ₫ | |
| Blockchain Engineer | Kỹ thuật & R&D | 43,7–69,4 triệu ₫ | |
| Robotics Engineer | Kỹ thuật & R&D | 33,4–48,9 triệu ₫ | |
| UI/UX Designer | Kỹ thuật & R&D | 30,5–49,4 triệu ₫ | |
| Human Resources – Mới đi làm | Nhân sự | 8–13 triệu ₫ | |
| AI Engineer | CNTT & Phần mềm | 32,5–60 triệu ₫ | |
| AI Researcher | CNTT & Phần mềm | 38,6–64,3 triệu ₫ | |
| AI/ML Engineer | CNTT & Phần mềm | 43,7–69,4 triệu ₫ | |
| Back-end Developer | CNTT & Phần mềm | 33,4–59,1 triệu ₫ | |
| Business Analyst | CNTT & Phần mềm | 30,4–50,7 triệu ₫ | |
| Cloud Architect | CNTT & Phần mềm | 59,1–118,3 triệu ₫ | |
| Data Engineer | CNTT & Phần mềm | 30–60 triệu ₫ | |
| Data Scientist | CNTT & Phần mềm | 57,1–106,6 triệu ₫ | |
| DevOps/DevSecOps | CNTT & Phần mềm | 32,5–65 triệu ₫ | |
| ERP/SAP Consultant | CNTT & Phần mềm | 25–40 triệu ₫ | |
| Game Developer | CNTT & Phần mềm | 25,7–48,9 triệu ₫ | |
| IT Support/Helpdesk | CNTT & Phần mềm | 21,6–35,5 triệu ₫ | |
| Mobile Developer | CNTT & Phần mềm | 28,3–43,7 triệu ₫ | |
| NLP Engineer | CNTT & Phần mềm | 30–55 triệu ₫ | |
| Product Owner | CNTT & Phần mềm | 48,9–74,6 triệu ₫ | |
| Software Engineer | CNTT & Phần mềm | 27,5–57,5 triệu ₫ | |
| Solution Architect | CNTT & Phần mềm | 79,7–118,3 triệu ₫ | |
| System Engineer | CNTT & Phần mềm | 25–45 triệu ₫ | |
| Legal & Compliance – Có kinh nghiệm | Pháp chế & Tuân thủ | 38–88 triệu ₫ | |
| Marketing – Mới đi làm | Marketing & Truyền thông | 11–24 triệu ₫ | |
| Project Manager | Vận hành & Sản xuất | 48,9–69,4 triệu ₫ | |
| QA/QC Engineer | Chất lượng & HSE | 24,9–43,1 triệu ₫ | |
| Risk Management – Có kinh nghiệm | Rủi ro, Kiểm toán & Kiểm soát | 24–36 triệu ₫ | |
| Supply Chain – Có kinh nghiệm | Chuỗi cung ứng, Mua hàng & Logistics | 16–24 triệu ₫ |
| Vị trí | Chức năng | Lương gross/tháng | Biểu đồ khung lương |
|---|---|---|---|
| Customer Success Manager | Chăm sóc khách hàng | 64,6–111,4 triệu ₫ | |
| Robotics Engineer | Kỹ thuật & R&D | 48,9–79,7 triệu ₫ | |
| Technical Lead | Kỹ thuật & R&D | 97,7–128,6 triệu ₫ | |
| UI/UX Designer | Kỹ thuật & R&D | 49,4–84,9 triệu ₫ | |
| CEO | Lãnh đạo cấp cao | 275,2–393,5 triệu ₫ | |
| CIO - CTO | Lãnh đạo cấp cao | 225–350 triệu ₫ | |
| Head of Digital Transformation | Lãnh đạo cấp cao | 156,1–228,3 triệu ₫ | |
| Finance & Accounting – Giám đốc/Trưởng bộ phận | Tài chính & Kế toán | 99–158 triệu ₫ | |
| Human Resources – Quản lý | Nhân sự | 53–79 triệu ₫ | |
| AI Engineer | CNTT & Phần mềm | 60–100 triệu ₫ | |
| AI Researcher | CNTT & Phần mềm | 64,3–97,7 triệu ₫ | |
| AI/ML Engineer | CNTT & Phần mềm | 69,4–118,3 triệu ₫ | |
| Business Analyst | CNTT & Phần mềm | 49,4–76,1 triệu ₫ | |
| Cloud Architect | CNTT & Phần mềm | 118,3–177,4 triệu ₫ | |
| Data Engineer | CNTT & Phần mềm | 60–110 triệu ₫ | |
| Data Scientist | CNTT & Phần mềm | 104,1–176,2 triệu ₫ | |
| Game Developer | CNTT & Phần mềm | 48,9–69,4 triệu ₫ | |
| IT Director | CNTT & Phần mềm | 125–220 triệu ₫ | |
| IT Manager | CNTT & Phần mềm | 80–140 triệu ₫ | |
| IT Support/Helpdesk | CNTT & Phần mềm | 33–53,3 triệu ₫ | |
| NLP Engineer | CNTT & Phần mềm | 55–90 triệu ₫ | |
| Product Owner | CNTT & Phần mềm | 74,6–113,2 triệu ₫ | |
| Legal & Compliance – Quản lý | Pháp chế & Tuân thủ | 59–105 triệu ₫ | |
| Head of E-commerce | Marketing & Truyền thông | 80–150 triệu ₫ | |
| Project Manager | Vận hành & Sản xuất | 69,4–108 triệu ₫ | |
| QA/QC Engineer | Chất lượng & HSE | 43,1–68,6 triệu ₫ | |
| Risk Management – Quản lý | Rủi ro, Kiểm toán & Kiểm soát | 46–99 triệu ₫ | |
| Business Development Manager | Kinh doanh & Phát triển kinh doanh | 60–120 triệu ₫ | |
| Partnership Manager | Kinh doanh & Phát triển kinh doanh | 64,7–109 triệu ₫ | |
| Supply Chain – Quản lý | Chuỗi cung ứng, Mua hàng & Logistics | 40–48 triệu ₫ |
Câu hỏi thường gặp
Mức lương phổ biến ngành Công nghệ & Kỹ thuật số tại Việt Nam năm 2026 là bao nhiêu?
Trên các vị trí được liệt kê, khung trung vị là 31,5–58,3 triệu đồng (khoảng 1.220–2.270 USD) mỗi tháng với nhân sự dưới 5 năm kinh nghiệm và 64,4–109,5 triệu đồng (khoảng 2.500–4.260 USD) với nhân sự từ 5 năm kinh nghiệm trở lên. Số liệu là lương gross cơ bản.
Vị trí nào ngành Công nghệ & Kỹ thuật số có lương cao nhất tại Việt Nam?
Với nhóm từ 5 năm kinh nghiệm trở lên, các khung lương cao nhất là: CEO (275,2–393,5 triệu đồng (khoảng 10.700–15.300 USD)); CIO - CTO (225–350 triệu đồng (khoảng 8.750–13.610 USD)); Head of Digital Transformation (156,1–228,3 triệu đồng (khoảng 6.070–8.880 USD)).
Số liệu này đã gồm thưởng và phụ cấp chưa?
Chưa. Đây là lương gross cơ bản hàng tháng, chưa gồm phụ cấp, thưởng và trước khi trừ thuế TNCN, bảo hiểm bắt buộc của người lao động.
Làm thế nào để nhận trọn bộ Báo cáo lương Việt Nam 2026?
Đăng ký nhận bản PDF miễn phí tại trang Báo cáo lương. Báo cáo được gửi qua email trong vài phút.
Ngành khác
PDF miễn phí
Nhận trọn bộ Báo cáo lương Việt Nam 2026.
Toàn bộ vị trí và ngành nghề trong một báo cáo 28 trang, gửi đến email của bạn sau vài phút.