Báo cáo lương 2026 · theo ngành
Mức lương ngành Bất động sản & Xây dựng tại Việt Nam (2026)
Năm 2026, nhân sự ngành Bất động sản & Xây dựng tại Việt Nam có dưới 5 năm kinh nghiệm thường nhận 20,5–44 triệu đồng (khoảng 800–1.710 USD) mỗi tháng (gross), nhóm từ 5 năm kinh nghiệm trở lên nhận 66,7–83,6 triệu đồng (khoảng 2.590–3.250 USD).
Lương gross cơ bản hàng tháng. Chọn vị trí để xem khung lương ở các ngành khác.
| Vị trí | Chức năng | Lương gross/tháng | Biểu đồ khung lương |
|---|---|---|---|
| Admin – Mới đi làm | Hành chính | 9–25 triệu ₫ | |
| Admin – Có kinh nghiệm | Hành chính | 20–50 triệu ₫ | |
| Investment – Có kinh nghiệm | Ngân hàng & Đầu tư | 33–66 triệu ₫ | |
| Customer Service – Mới đi làm | Chăm sóc khách hàng | 13–34 triệu ₫ | |
| Customer Service – Có kinh nghiệm | Chăm sóc khách hàng | 14–39 triệu ₫ | |
| R&D – Có kinh nghiệm | Kỹ thuật & R&D | 13–24 triệu ₫ | |
| Finance & Accounting – Có kinh nghiệm | Tài chính & Kế toán | 25–50 triệu ₫ | |
| Legal & Compliance – Có kinh nghiệm | Pháp chế & Tuân thủ | 33–66 triệu ₫ | |
| Marketing – Có kinh nghiệm | Marketing & Truyền thông | 21–40 triệu ₫ | |
| Cost & Contract – Có kinh nghiệm | Vận hành & Sản xuất | 21–40 triệu ₫ | |
| Project Management – Mới đi làm | Vận hành & Sản xuất | 17–44 triệu ₫ | |
| Project Management – Có kinh nghiệm | Vận hành & Sản xuất | 22–45 triệu ₫ | |
| Project Manager | Vận hành & Sản xuất | 59,1–69,4 triệu ₫ | |
| Property Management – Mới đi làm | Vận hành & Sản xuất | 15–29 triệu ₫ | |
| Property Management – Có kinh nghiệm | Vận hành & Sản xuất | 23–44 triệu ₫ | |
| HSE – Có kinh nghiệm | Chất lượng & HSE | 19–47 triệu ₫ | |
| Quality (QA/QC) – Có kinh nghiệm | Chất lượng & HSE | 21–32 triệu ₫ | |
| Business Development – Có kinh nghiệm | Kinh doanh & Phát triển kinh doanh | 10–27 triệu ₫ | |
| Key Account Manager | Kinh doanh & Phát triển kinh doanh | 38,6–59,1 triệu ₫ | |
| Sales – Có kinh nghiệm | Kinh doanh & Phát triển kinh doanh | 19–45 triệu ₫ |
| Vị trí | Chức năng | Lương gross/tháng | Biểu đồ khung lương |
|---|---|---|---|
| Head of Customer Service & Admins | Hành chính | 87,4–108 triệu ₫ | |
| Investment Director | Ngân hàng & Đầu tư | 118,3–146,6 triệu ₫ | |
| Investment Manager | Ngân hàng & Đầu tư | 63,9–87,4 triệu ₫ | |
| Customer Service – Quản lý | Chăm sóc khách hàng | 26–57 triệu ₫ | |
| Architect/Interior Design Manager | Kỹ thuật & R&D | 59,1–79,7 triệu ₫ | |
| Design Director | Kỹ thuật & R&D | 118,3–156,9 triệu ₫ | |
| Head of Research - Market Intelligence | Kỹ thuật & R&D | 97,7–118,3 triệu ₫ | |
| Project Development Director/Head | Kỹ thuật & R&D | 118,3–146,6 triệu ₫ | |
| CEO/General Director | Lãnh đạo cấp cao | 132–299 triệu ₫ | |
| Chief Engineer | Lãnh đạo cấp cao | 48,9–69,4 triệu ₫ | |
| Chief Finance Officer | Lãnh đạo cấp cao | 177,4–216 triệu ₫ | |
| Head of Finance/Project Finance Director | Tài chính & Kế toán | 195,4–246,9 triệu ₫ | |
| Human Resources – Quản lý | Nhân sự | 51–101 triệu ₫ | |
| Legal Director | Pháp chế & Tuân thủ | 146,6–195,4 triệu ₫ | |
| Legal Manager | Pháp chế & Tuân thủ | 69,4–79,7 triệu ₫ | |
| Director of Sales & Marketing | Marketing & Truyền thông | 146,6–177,4 triệu ₫ | |
| Marketing Director | Marketing & Truyền thông | 118,3–146,6 triệu ₫ | |
| Construction Manager | Vận hành & Sản xuất | 48,9–59,1 triệu ₫ | |
| Landscape Manager | Vận hành & Sản xuất | 59,1–79,7 triệu ₫ | |
| Planning Manager | Vận hành & Sản xuất | 48,9–59,1 triệu ₫ | |
| Project Manager | Vận hành & Sản xuất | 69,4–79,7 triệu ₫ | |
| Property Manager | Vận hành & Sản xuất | 59,1–79,7 triệu ₫ | |
| Urban Planning Manager | Vận hành & Sản xuất | 59,1–69,4 triệu ₫ | |
| HSE – Quản lý | Chất lượng & HSE | 34–53 triệu ₫ | |
| HSE – Trưởng nhóm | Chất lượng & HSE | 21–50 triệu ₫ | |
| Head of Commercial | Kinh doanh & Phát triển kinh doanh | 195,4–246,9 triệu ₫ | |
| Key Account Manager | Kinh doanh & Phát triển kinh doanh | 59,1–79,7 triệu ₫ | |
| Office Leasing Manager | Kinh doanh & Phát triển kinh doanh | 48,9–59,1 triệu ₫ | |
| Retail Leasing Manager | Kinh doanh & Phát triển kinh doanh | 48,9–59,1 triệu ₫ | |
| Sales Director | Kinh doanh & Phát triển kinh doanh | 118,3–146,6 triệu ₫ |
Câu hỏi thường gặp
Mức lương phổ biến ngành Bất động sản & Xây dựng tại Việt Nam năm 2026 là bao nhiêu?
Trên các vị trí được liệt kê, khung trung vị là 20,5–44 triệu đồng (khoảng 800–1.710 USD) mỗi tháng với nhân sự dưới 5 năm kinh nghiệm và 66,7–83,6 triệu đồng (khoảng 2.590–3.250 USD) với nhân sự từ 5 năm kinh nghiệm trở lên. Số liệu là lương gross cơ bản.
Vị trí nào ngành Bất động sản & Xây dựng có lương cao nhất tại Việt Nam?
Với nhóm từ 5 năm kinh nghiệm trở lên, các khung lương cao nhất là: CEO/General Director (132–299 triệu đồng (khoảng 5.130–11.630 USD)); Head of Finance/Project Finance Director (195,4–246,9 triệu đồng (khoảng 7.600–9.600 USD)); Head of Commercial (195,4–246,9 triệu đồng (khoảng 7.600–9.600 USD)).
Số liệu này đã gồm thưởng và phụ cấp chưa?
Chưa. Đây là lương gross cơ bản hàng tháng, chưa gồm phụ cấp, thưởng và trước khi trừ thuế TNCN, bảo hiểm bắt buộc của người lao động.
Làm thế nào để nhận trọn bộ Báo cáo lương Việt Nam 2026?
Đăng ký nhận bản PDF miễn phí tại trang Báo cáo lương. Báo cáo được gửi qua email trong vài phút.
Ngành khác
PDF miễn phí
Nhận trọn bộ Báo cáo lương Việt Nam 2026.
Toàn bộ vị trí và ngành nghề trong một báo cáo 28 trang, gửi đến email của bạn sau vài phút.